四川省地方志工作办公室方志成果征订通知
各市(州)地方志办公室、省直有关部门修志机构:
为做好“存史”工作,服务经济社会发展,现将四川省地方志工作办公室组织编纂出版的方志成果目录及订购方式告后(同时在四川地方志网站“办事服务”栏目公布),请根据实际需求进行订购。
一、汇款方式
户 名:四川省地方志工作办公室
账 号:22920301040008269
开户银行:农行成都王府井支行
二、联系方式
联 系 人:刘忠安
联系电话:028-86522557 手机:15982017485
三、寄递方式
根据实际情况采取快递、物流、邮局邮送等方式,省地方志办支付邮费。
四、说明
(一) 所有成果按7折销售(另行标注的除外),今后新增销售志书将不定期在省地方志办网站“办事服务”栏目“志书订购”页面上公布。
(二)以前发布的征订通知作废。
附件:书目清单
四川省地方志工作办公室
2021年2月1日
附件
书目清单
1. 第一轮《四川省志 》价目表(单位:元)
序号 | 书 名 | 价格 | 序号 | 书 名 | 价格 |
1 | 报业志 | 90.00 | 22 | 林业志 | 80.00 |
2 | 财政志 | 90.00 | 23 | 旅游志 | 80.00 |
3 | 测绘志 | 90.00 | 24 | 煤炭工业志 | 70.00 |
4 | 城乡建设环保志 | 120.00 | 25 | 民俗志 | 130.00 |
5 | 出版志(上、下) | 200.00 | 26 | 民政志 | 80.00 |
6 | 大事纪述(上、中、下) | 240.00 | 27 | 民族志 | 120.00 |
7 | 党派团体志(上、下) | 240.00 | 28 | 农业志(上、下) | 220.00 |
8 | 档案志、侨务志 | 90.00 | 29 | 气象志 | 60.00 |
9 | 地理志(上、下) | 240.00 | 30 | 轻工业志(上、下) | 150.00 |
10 | 地震志 | 80.00 | 31 | 人事志 | 80.00 |
11 | 地质志 | 90.00 | 32 | 商检志 | 80.00 |
12 | 电力工业志 | 80.00 | 33 | 商业志 | 80.00 |
13 | 电子工业志 | 70.00 | 34 | 石油天然气工业志 | 80.00 |
14 | 都江堰志 | 90.00 | 35 | 水利志 | 80.00 |
15 | 对外经济贸易志 | 80.00 | 36 | 丝绸志 | 80.00 |
16 | 峨眉山志 | 100.00 | 37 | 体育志 | 80.00 |
17 | 纺织工业志 | 80.00 | 38 | 统计、工商行政管理、劳动志 | 100.00 |
18 | 公安、司法志 | 80.00 | 39 | 外事志 | 120.00 |
19 | 供销合作社志 | 90.00 | 40 | 文化艺术志 | 150.00 |
20 | 广播电视志 | 80.00 | 41 | 文物志(上、下) | 200.00 |
21 | 海关志 | 60.00 | 42 | 盐业志 | 80.00 |
43 | 化学工业志 | 90.00 | 54 | 冶金工业志 | 70.00 |
44 | 机械工业志 | 80.00 | 55 | 医药卫生志 | 90.00 |
45 | 检察审判志 | 60.00 | 56 | 邮政电信志 | 60.00 |
46 | 建材工业志 | 80.00 | 57 | 哲学社会科学志 | 80.00 |
47 | 建筑志 | 80.00 | 58 | 政务志(上、中、下) | 260.00 |
48 | 交通志(上、下) | 160.00 | 59 | 宗教志 | 90.00 |
49 | 教育志(上、下) | 210.00 | 60 | 综合管理志(上、中、下) | 260.00 |
50 | 金融志 | 90.00 | 61 | 人物志(上、下) | 300.00 |
51 | 军事志 | 120.00 | 62 | 附录 | 130.00 |
52 | 科技志(上、下) | 160.00 | 63 | 卷首 | 150.00 |
53 | 粮食志 | 70.00 | |||
合 计 | 7230.00 |
2. 第二轮已出版《四川省志(1986—2005》分卷价目表(单位:元)(此表随志书出版同步更新)
序号 | 书 名 | 价格(元) | ISBN号 | 出版社 |
1 | 四川省志 地矿勘查开发志 | 322.00 | 978-7-5144-0845-4 | 方志出版社 |
2 | 四川省志 方言志 | 453.00 | 978-7-5144-1111-9 | 方志出版社 |
3 | 四川省志 档案志 | 300.00 | 978-7-5144-1110-2 | 方志出版社 |
4 | 四川省志 扶贫开发志 | 320.00 | 978-7-5144-0732-5 | 方志出版社 |
5 | 四川省志 物价志 | 348.00 | 978-7-5144-0768-6 | 方志出版社 |
6 | 四川省志 电力工业志 | 380.00 | 978-7-5144-0898-0 | 方志出版社 |
7 | 四川省志 工会志 | 355.00 | 978-7-5144-0506-4 | 方志出版社 |
8 | 四川省志 金融志 | 423.00 | 978-7-5144-1109-6 | 方志出版社 |
9 | 四川省志 气象志 | 256.00 | 978-7-5144-0816-4 | 方志出版社 |
10 | 四川省志 税务志 | 308.00 | 978-7-5144-0520-0 | 方志出版社 |
11 | 四川省志 商务志 | 398.00 | 978-7-5144-1298-7 | 方志出版社 |
12 | 四川省志 公安志 | 275.00 | 978-7-5144-0846-1 | 方志出版社 |
13 | 四川省志 石油天然气志 | 318.00 | 978-7-5144-1267-3 | 方志出版社 |
14 | 四川省志 科学技术志 | 624.00 | 978-7-5144-1296-3 | 方志出版社 |
15 | 四川省志 妇女工作志 | 280.00 | 978-7-5144-1552-0 | 方志出版社 |
16 | 四川省志 统计志 | 293.00 | 978-7-5144-1343-4 | 方志出版社 |
17 | 四川省志 林业志 | 416.00 | 978-7-5144-1505-6 | 方志出版社 |
18 | 四川省志 发展改革志 | 430.00 | 978-7-5144-1653-0 | 方志出版社 |
19 | 四川省志 旅游志 | 372.00 | 978-7-5144-1385-4 | 方志出版社 |
20 | 四川省志 粮食志 | 304.00 | 978-7-5144-1342-7 | 方志出版社 |
21 | 四川省志 检察志 | 410.00 | 978-7-5144-1849-1 | 方志出版社 |
22 | 四川省志 劳动和社会保障志 | 305.00 | 978-7-5144-1583-4 | 方志出版社 |
23 | 四川省志 人事志 | 450.00 | 978-7-5144-2009-8 | 方志出版社 |
24 | 四川省志 邮政志 | 262.00 | 978-7-5144-1964-1 | 方志出版社 |
25 | 四川省志 川菜志 | 418.00 | 978-7-5144-1965-8 | 方志出版社 |
26 | 四川省志 质量技术监督志 | 363.00 | 978-7-5144-1943-6 | 方志出版社 |
27 | 四川省志 乡镇企业志 | 363.00 | 978-7-5144-1519-3 | 方志出版社 |
28 | 四川省志 水利志 | 263.00 | 978-7-5144-1966-5 | 方志出版社 |
29 | 四川省志 教育志 | 550.00 | 978-7-5144-1957-3 | 方志出版社 |
30 | 四川省志 政协志 | 343.00 | 978-7-5144-2347-1 | 方志出版社 |
31 | 四川省志 残疾人工作志 | 335.00 | 978-7-5144-2351-8 | 方志出版社 |
32 | 四川省志 国土资源志 | 445.00 | 978-7-5144-2434-8 | 方志出版社 |
33 | 四川省志 审判志 | 384.00 | 978-7-5144-2350-1 | 方志出版社 |
34 | 四川省志 川酒志 | 315.00 | 978-7-5144-2437-9 | 方志出版社 |
35 | 四川省志 川剧志 | 469.00 | 978-7-5144-1982-5 | 方志出版社 |
36 | 四川省志 工业经济志 | 550.00 | 978-7-5144-1617-6 | 方志出版社 |
37 | 四川省志 建设志 | 687.00 | 978-7-5144-2615-1 | 方志出版社 |
38 | 四川省志 黄龙志 | 321.00 | 978-7-5144-1617-8 | 方志出版社 |
39 | 四川省志 信息产业志 | 329.00 | 978-7-5144-2435-5 | 方志出版社 |
40 | 四川省志 安全生产管理志 | 254.00 | 978-7-5144-3019-6 | 方志出版社 |
41 | 四川省志 市(州)概况 | 859.00 | 978-7-5144-3022-6 | 方志出版社 |
42 | 四川省志 测绘志 | 359.00 | 978-7-5144-3018-9 | 方志出版社 |
43 | 四川省志 出版志 | 226.00 | 978-7-5144-3021-9 | 方志出版社 |
44 | 四川省志 政府志 | 486.00 | 978-7-5144-3081-3 | 方志出版社 |
45 | 四川省志 铁路志 | 567.00 | 978-7-5144-3023-3 | 方志出版社 |
46 | 四川省志 大熊猫志 | 403.00 | 978-7-5144-2010-4 | 方志出版社 |
47 | 四川省志 地震志 | 374.00 | 978-7-5144-2436-2 | 方志出版社 |
48 | 四川省志 环境保护志 | 360.00 | 978-7-5144-3078-3 | 方志出版社 |
49 | 四川省志 体育志 | 320.00 | 978-7-5144-1622-07 | 方志出版社 |
50 | 四川省志 文物志 | 336.00 | 978-7-5144-3079-0 | 方志出版社 |
51 | 四川省志 国有资产管理志 | 405.00 | 978-7-5144-2010-9 | 方志出版社 |
52 | 四川省志 审计志 | 361.00 | 978-7-5144-3722-6 | 方志出版社 |
53 | 四川省志 外事与港澳事务志 | 533.00 | 978-7-5144-3725-6 | 方志出版社 |
54 | 四川省志工商行政管理志 | 211.00 | 978-7-5144-3729-4 | 方志出版社 |
55 | 四川省志 广播影视志 | 327.00 | 978-7-5144-3724-9 | 方志出版社 |
56 | 四川省志 民航志 | 416.00 | 978-7-5144-3752-2 | 方志出版社 |
57 | 四川省志农机志 | 312.00 | 978-7-5144-3723-2 | 方志出版社 |
58 | 四川省志 财政志 | 415.00 | 978-7-5144-3733-1 | 方志出版社 |
59 | 四川省志 民主党派工商联志 | 533.00 | 978-7-5144-3721-2 | 方志出版社 |
60 | 四川省志 报业志 | 289.00 | 978-7-5144-3728-7 | 方志出版社 |
61 | 四川省志 青城山志 | 260.00 | 978-7-5144-3731-7 | 方志出版社 |
63 | 四川省志 通信志 | 341.00 | 978-7-5144-4161-1 | 方志出版社 |
64 | 四川省志 卫生志 | 663.00 | 978-7-5144-33080-6 | 方志出版社 |
65 | 四川省志 司法志 | 405.00 | 978-7-5144-3741-6 | 方志出版社 |
66 | 四川省志 川茶志 | 467.00 | 978-7-5144-3802-4 | 方志出版社 |
67 | 四川省志 人大志 | 340.00 | 978-7-5144-4143-7 | 方志出版社 |
68 | 四川省志 侨务志 | 304.00 | 978-7-5144-4142-0 | 方志出版社 |
69 | 四川省志 哲学社会科学志 | 421.00 | 978-7-5144-3730-0 | 方志出版社 |
70 | 四川省志 民政志 | 364.00 | 978-7-5144-3727-0 | 方志出版社 |
71 | 四川省志 畜牧志 | 257.00 | 978-7-5144-3753-9 | 方志出版社 |
72 | 四川省志 烟草志 | 297.00 | 978-7-5144-3732-4 | 方志出版社 |
73 | 四川省志 大事记述 | 476.00 | 978-7-5144-3803-1 | 方志出版社 |
74 | 四川省志 检验检疫志 | 273.00 | 978-7-5144-4239-0 | 方志出版社 |
75 | 四川省志 共青团志 | 223.00 | 978-7-5144-4141-3 | 方志出版社 |
3.《四川历代旧志提要》,四川省地方志编纂委员会编,四川科技出版社2012年12月出版,著录四川历代旧志600余种,定价78.00元。
4.《三星堆图志》,四川省地方志编纂委员会编,四川人民出版社2005年8月出版,以图志方式记录了一个古遗址的发现史,展示了几十年来三星堆研究所取得的丰硕成果,定价580.00元。
5.《四川历代方志集成》(第一辑)共24册,国家图书馆出版社2015年4月影印出版,收录泸州市、德阳市、绵阳市、眉山市、凉山州旧志72部,定价15000元。
6.《四川历代方志集成》(第二辑)共30册,国家图书馆出版社2015年10月影印出版,收录成都市、广元市、广安市、达州市、巴中市、阿坝州、甘孜州旧志82部,定价18000元。
7.《四川历代方志集成》(第三辑)共30册,国家图书馆出版社2016年4月影印出版,收录自贡市、遂宁市、内江市、乐山市、南充市、宜宾市、雅安市、资阳市旧志91部,定价18000元。
8.《四川历代方志集成》(第四辑)共24册,国家图书馆出版社2017年12月影印出版,收录通志、乡土志和图志等80部,定价15000元。
9.《迪山日记》共10册,中国文史出版社2015年10月影印出版,定价6800元。
10、《西康通志稿》(上下册),方志出版社,2016年12月出版,定价280元,按定价销售。
11、《刘赞廷康区36部图志点校》(上下册),四川民族出版社,2017年3月出版,定价450元,按定价销售。
12. 《汶川特大地震四川抗震救灾志》共8卷,四川人民出版社2017年12月出版,定价5079元。
序号 | 书 名 | 价格(单位:元) |
1 | 灾情 | 672.00 |
2 | 抢险救灾 | 780.00 |
3 | 医疗防疫 | 513.00 |
4 | 赈灾 | 453.00 |
5 | 灾后重建 | 720.00 |
6 | 英模 | 714.00 |
7 | 总述 大事记 | 585.00 |
8 | 附录 | 642.00 |
合 计 | 5079.00 |
13、《四川改革开放40周年大事记》,方志出版社2018年10月出版,定价590元,按定价销售。
14、《大熊猫图志》,方志出版社2019年6月出版,定价520元,按定价销售。
15、《中华人民共和国70年四川大事记》,中共党史出版社2019年9月出版,售价410元,按定价销售。
16、《蜀韵纪事(第一辑)》,新华出版社2019年12月出版,定价120元,按定价销售。
17、《四川省地方志目录(二)》,四川科学技术出版社2020年4月出版,定价168元,按定价销售。
18、《中国省别全志(第五卷 四川省)》,中国文史出版社2020年10月出版,定价150元,按定价销售。
19、《忆沧桑 记奋斗 颂辉煌——庆祝中华人民共和国成立70周年征文作品选》,人民日报出版社2020年12月出版,定价298元,按定价销售。
20、《新时代脱贫攻坚在四川》,四川人民出版社2021年6月第1版,定价580元,按定价销售。
21、《生命至上-四川抗击新冠肺炎疫情实录》,方志出版社2021年9月出版,定价460元,按定价销售。
22、《蜀韵纪事(第二辑)》,新华出版社2021年12月出版,定价120元,按定价销售。
PDF格式四川省地方志工作办公室方志成果征订通知(2018年9月28日版,书目未更新).pdf
用户登录
还没有账号?
立即注册